Rubrika: Dorost

Dorost 2006/ 2007

Celková tabulka Okresní soutěž skupina A

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body
1 Bohdalice 14 13 1 0 74:8 40
2 Vyškov 13 9 1 3 42:13 28
3 Dědice 14 7 2 5 34:27 23
4 Hoštice 14 7 1 6 40:30 22
5 Nesovice 14 5 1 8 37:50 16
6 M.Málkovice 13 4 3 6 24:28 15
7 VÍCEMILICE 14 3 0 11 18:70 9
8 Letonice 14 2 1 11 16:59 7

Tabulka podzim

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body
1 Bohdalice 7 7 0 0 34:5 21
2 Vyškov 7 5 0 2 21:7 15
3 Dědice 7 4 1 2 14:7 13
4 Hoštice 7 3 1 3 19:18 10
5 Nesovice 7 2 1 4 15:26 7
6 Letonice 7 2 1 4 10:24 7
7 M.Málkovice 7 1 2 4 14:20 5
8 VÍCEMILICE 7 1 0 6 11:31 3

Tabulka jaro

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body
1 Bohdalice 7 6 1 0 40:3 19
2 Vyškov 7 5 1 1 29:6 16
3 Hoštice 7 4 0 3 21:12 12
4 Dědice 7 3 1 3 20:20 10
5 M.Málkovice 7 3 1 3 10:16 10
6 Nesovice 7 3 0 4 22:24 9
7 VÍCEMILICE 7 2 0 5 7:39 6
8 Letonice 7 0 0 7 6:35 0

Výsledky našich utkání

Domácí Hosté Podzim Jaro
Vícemilice Hoštice 3:4 (2:1) 0:7 (0:5)
Letnice Vícemilice 2:1 (1:0) 0:4 (0:2)
Vícemilice Nesovice 5:4 (5:2) 1:11 (0:6)
M. Málkovice Vícemilice 6:1 (2:1) 0:1 (0:0)
Vícemilice Dědice 0:2 (0:1) 1:5 (0:4)
Vícemilice Bohdalice 1:3 (0:1) 0:12 (0:3)
Vyškov Vícemilice 10:0 (4:0) 4:0 (2:0)

Naši střelci

ořadí Jméno Branek
1 Hanák Tomáš 3
1 Pelka Rostislav 3
1 Rybnikář Zdeněk 3
4 Dufek Roman 2
4 Konečný Jiří 2
4 Koudelka Jan 2
7 Cigánek Tomáš 1
7 Kalous Marek 1
7 Mistrík Radek 1

Dorost 2004/ 2005

Celková tabulka Okresní soutěž skupina A

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body
1 Velešovice 16 13 2 1 69:16 41
2 Bohdalice 15 12 1 2 68:23 37
3 Vyškov 15 12 0 3 67:26 36
4 Letonice 16 8 2 6 46:37 26
5 Hoštice 16 6 2 8 49:50 20
6 M. Málkovice 16 5 1 10 48:75 16
7 Pustiměř 16 4 3 9 29:45 15
8 Vícemilice 16 2 2 12 30:84 8
9 Komořany 16 1 3 12 17:67 6

TABULKA PODZIM

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body
1 Velešovice 8 6 1 1 30:7 19
2 Bohdalice 8 6 1 1 31:13 19
3 Vyškov 8 6 0 2 34:17 18
4 Letonice 8 4 1 3 25:20 13
5 Pustiměř 8 3 2 3 9:15 11
6 M. Málkovice 8 3 0 5 27:34 9
7 Hoštice 8 2 1 5 14:20 7
8 Komořany 8 1 2 5 8:18 5
9 Vícemilice 8 1 0 7 13:47 3

TABULKA JARO

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body
1 Velešovice 8 7 1 0 39:9 22
2 Bohdalice 7 6 0 1 37:10 18
3 Vyškov 7 6 0 1 33:9 18
4 Hoštice 8 4 1 3 35:30 13
5 Letonice 8 4 1 3 21:17 13
6 M. Málkovice 8 2 1 5 21:41 7
7 Vícemilice 8 1 2 5 17:37 5
8 Pustiměř 8 1 1 6 20:30 4
9 Komořany 8 0 1 7 9:49 1

NAŠI STŘELCI

Pořadí Jméno Branek
1 Kalous Marek 5
2 Horák Michal 4
2 Kürti Jan 4
2 Masařík Michal 4
5 Macků Jan 2
5 Mlčoch Martin 2
5 Taneček Petr 2
9 Dufek Roman 1
9 Fenyk Lubomír 1
9 Leško Marek 1
9 Pospíšil Petr 1
9 Staněk Patrik 1
, vlastní 2