Dorost 2003/ 2004

Celková tabulka OS skupina A

ořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre
1 Křenovice 18 13 0 5 64:21
2 Otnice 18 13 0 5 57:23
3 Vícemilice 18 12 3 3 61:32
4 Velešovice 18 10 2 6 53:39
5 Šaratice 18 10 1 7 45:39
6 Hodějice 18 9 1 8 47:42
7 Bošovice 18 5 3 10 35:49
8 Heršpice 18 5 1 12 34:75
9 Křižanovice 18 3 4 11 33:47
10 Nížkovice 18 2 1 15 21:83

Tabulka podzim

 
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre
1 Vícemilice 9 6 2 1 26:15
2 Křenovice 9 6 0 3 31:12
3 Hodějice 9 6 0 3 34:18
4 Otnice 9 5 0 4 22:12
5 Velešovice 9 4 2 3 24:15
6 Šaratice 9 4 1 4 21:22
7 Křižanovice 9 2 3 4 12:21
8 Bošovice 9 2 3 4 18:30
9 Nížkovice 9 2 1 6 14:31
10 Heršpice 9 2 0 7 18:44

Tabulka jaro

 
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre
1 Otnice 9 8 0 1 35:11
2 Křenovice 9 7 0 2 33:9
3 Vícemilice 9 6 1 2 35:17
4 Šaratice 9 6 0 3 24:17
5 Velešovice 9 6 0 3 29:24
6 Hodějice 9 3 1 5 13:24
7 Heršpice 9 3 1 5 16:31
8 Bošovice 9 3 0 6 17:19
9 Křižanovice 9 1 1 7 21:26
10 Nížkovice 9 0 0 9 7:52

Naši střelci

 
Pořadí Jméno Branek
1 Lazor Jaromír 15
2 Kalous Marek 14
3 Mlčoch David 12
4 Bodeček Milan 5
5 Supuka Antonín 3
6 Macalík Zbyněk 2
6 Macků Jan 2
6 Škrabal Marek 2
10 Petřík Lukáš 1
10 Kűrti Jan 1
10 Masařek Michal 1
10 Mlčoch Martin 1
10 Smířitel Zdeněk 1
, vlastní 2