Celková tabulka Okresní soutěž skupina A
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
1 | Velešovice | 16 | 13 | 2 | 1 | 69:16 | 41 |
2 | Bohdalice | 15 | 12 | 1 | 2 | 68:23 | 37 |
3 | Vyškov | 15 | 12 | 0 | 3 | 67:26 | 36 |
4 | Letonice | 16 | 8 | 2 | 6 | 46:37 | 26 |
5 | Hoštice | 16 | 6 | 2 | 8 | 49:50 | 20 |
6 | M. Málkovice | 16 | 5 | 1 | 10 | 48:75 | 16 |
7 | Pustiměř | 16 | 4 | 3 | 9 | 29:45 | 15 |
8 | Vícemilice | 16 | 2 | 2 | 12 | 30:84 | 8 |
9 | Komořany | 16 | 1 | 3 | 12 | 17:67 | 6 |
TABULKA PODZIM
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
1 | Velešovice | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:7 | 19 |
2 | Bohdalice | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:13 | 19 |
3 | Vyškov | 8 | 6 | 0 | 2 | 34:17 | 18 |
4 | Letonice | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:20 | 13 |
5 | Pustiměř | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:15 | 11 |
6 | M. Málkovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 27:34 | 9 |
7 | Hoštice | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:20 | 7 |
8 | Komořany | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:18 | 5 |
9 | Vícemilice | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:47 | 3 |
TABULKA JARO
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
1 | Velešovice | 8 | 7 | 1 | 0 | 39:9 | 22 |
2 | Bohdalice | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:10 | 18 |
3 | Vyškov | 7 | 6 | 0 | 1 | 33:9 | 18 |
4 | Hoštice | 8 | 4 | 1 | 3 | 35:30 | 13 |
5 | Letonice | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:17 | 13 |
6 | M. Málkovice | 8 | 2 | 1 | 5 | 21:41 | 7 |
7 | Vícemilice | 8 | 1 | 2 | 5 | 17:37 | 5 |
8 | Pustiměř | 8 | 1 | 1 | 6 | 20:30 | 4 |
9 | Komořany | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:49 | 1 |
NAŠI STŘELCI
Pořadí | Jméno | Branek |
1 | Kalous Marek | 5 |
2 | Horák Michal | 4 |
2 | Kürti Jan | 4 |
2 | Masařík Michal | 4 |
5 | Macků Jan | 2 |
5 | Mlčoch Martin | 2 |
5 | Taneček Petr | 2 |
9 | Dufek Roman | 1 |
9 | Fenyk Lubomír | 1 |
9 | Leško Marek | 1 |
9 | Pospíšil Petr | 1 |
9 | Staněk Patrik | 1 |
, | vlastní | 2 |