Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
1 | Slavíkovice | 9 | 6 | 1 | 2 | 30:10 | 19 |
2 | Vícemilice | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:13 | 17 |
3 | Milonice | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:8 | 16 |
4 | Hodějice | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | 16 |
5 | Křižanovice | 9 | 4 | 1 | 3 | 23:11 | 13 |
6 | Komořany | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:20 | 13 |
7 | Němčany | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:15 | 12 |
8 | Habrovany | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:27 | 7 |
9 | Dražovice | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:26 | 0 |
Žáci 1997/ 1998
Pokud někdo máte konečnou tabulku ve své kronice prosím o jejich zaslání, nebo mě kontaktujte.
Děkuji Zdeněk Machálek