Okresní soutěž skupina B
Konečná tabulka
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
1 | Křižanovice | 20 | 17 | 1 | 2 | 141:10 | 52 |
2 | Velešovice | 20 | 17 | 1 | 2 | 111:12 | 52 |
3 | Vícemilice | 20 | 16 | 0 | 4 | 68:24 | 48 |
4 | Hodějice | 19 | 13 | 1 | 5 | 75:27 | 40 |
5 | Slavíkovice | 20 | 10 | 2 | 8 | 60:33 | 32 |
6 | Letonice | 19 | 8 | 1 | 10 | 43:58 | 25 |
7 | Rašovice | 20 | 6 | 2 | 12 | 22:35 | 20 |
8 | Němčany | 18 | 5 | 1 | 12 | 24:72 | 16 |
9 | Komořany | 19 | 4 | 1 | 14 | 50:87 | 13 |
10 | Habrovany | 19 | 3 | 2 | 14 | 11:117 | 11 |
11 | Dražovice | 20 | 2 | 0 | 18 | 12:142 | 6 |
Tabulka podzim
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
1 | Velešovice | 10 | 10 | 0 | 0 | 74:4 | 30 |
2 | Křižanovice | 10 | 9 | 0 | 1 | 63:5 | 27 |
3 | Vícemilice | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:14 | 24 |
4 | Hodějice | 10 | 6 | 1 | 3 | 39:15 | 19 |
5 | Letonice | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:35 | 15 |
6 | Slavíkovice | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:20 | 13 |
7 | Rašovice | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:13 | 11 |
8 | Habrovany | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:45 | 8 |
9 | Komořany | 10 | 2 | 1 | 7 | 37:50 | 7 |
10 | Němčany | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:47 | 7 |
11 | Dražovice | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:82 | 0 |
Tabulka jaro
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
1 | Křižanovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 78:5 | 25 |
2 | Vícemilice | 10 | 8 | 0 | 2 | 35:10 | 24 |
3 | Velešovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 37:8 | 22 |
4 | Hodějice | 9 | 7 | 0 | 2 | 36:12 | 21 |
5 | Slavíkovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 34:13 | 19 |
6 | Letonice | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:23 | 10 |
7 | Rašovice | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:22 | 9 |
8 | Němčany | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:25 | 9 |
9 | Komořany | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:37 | 6 |
10 | Dražovice | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:60 | 6 |
11 | Habrovany | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:72 | 3 |
Naši střelci
Pořadí | Jméno | Branek |
1 | Kürti Jan | 22 |
2 | Rybnikář Zdeněk | 11 |
4 | Mistrík Radek | 10 |
4 | Sečka Tomáš | 9 |
5 | Lazor Zdeněk | 8 |
6 | Hortvik Jaroslav | 3 |
7 | Kalous Lukáš | 1 |
7 | Dvořák Patrik | 1 |
7 | Kürti Ondra | 1 |
7 | Havránek Marek | 1 |
7 | Vykoukal Dominik | 1 |