Okresní soutěž skupina B
Konečná tabulka
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
1 | Hodějice | 20 | 16 | 3 | 1 | 114:19 | 51 |
2 | Křenovice A | 20 | 14 | 2 | 4 | 70:29 | 44 |
3 | Velešovice | 20 | 12 | 4 | 4 | 89:27 | 40 |
4 | Vícemilice | 20 | 12 | 3 | 5 | 65:33 | 39 |
5 | Letonice | 20 | 9 | 4 | 7 | 48:43 | 31 |
6 | Němčany | 20 | 9 | 3 | 8 | 46:38 | 30 |
7 | Dražovice | 20 | 9 | 0 | 11 | 57:56 | 27 |
8 | Slavíkovice | 20 | 9 | 0 | 11 | 59:60 | 27 |
9 | Rašovice | 20 | 2 | 4 | 14 | 11:73 | 10 |
10 | Křižanovice | 20 | 2 | 4 | 14 | 28:101 | 10 |
11 | Habrovany | 20 | 1 | 3 | 16 | 14:122 | 6 |
Konečná podzim
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
1 | Hodějice | 10 | 7 | 2 | 1 | 47:11 | 23 |
2 | Křenovice A | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:12 | 22 |
3 | Vícemilice | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:17 | 22 |
4 | Velešovice | 10 | 6 | 2 | 2 | 48:14 | 20 |
5 | Slavíkovice | 10 | 5 | 0 | 5 | 32:29 | 15 |
6 | Němčany | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:18 | 14 |
7 | Letonice | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:21 | 14 |
8 | Dražovice | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:35 | 12 |
9 | Rašovice | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:33 | 7 |
10 | Křižanovice | 10 | 1 | 3 | 6 | 16:41 | 6 |
11 | Habrovany | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:50 |
2 |
Konečná jaro
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body |
1 | Hodějice | 10 | 9 | 1 | 0 | 67:8 | 28 |
2 | Křenovice A | 10 | 7 | 1 | 2 | 40:17 | 22 |
3 | Velešovice | 10 | 6 | 2 | 2 | 41:13 | 20 |
4 | Vícemilice | 10 | 5 | 2 | 3 | 31:16 | 17 |
5 | Letonice | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:22 | 17 |
6 | Němčany | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:20 | 16 |
7 | Dražovice | 10 | 5 | 0 | 5 | 40:21 | 15 |
8 | Slavíkovice | 10 | 4 | 0 | 6 | 27:31 | 12 |
9 | Křižanovice | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:60 | 4 |
10 | Habrovany | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:72 | 4 |
11 | Rašovice | 10 | 0 | 3 | 7 | 3:40 | 3 |
Naši střelci
Pořadí | Jméno | Branek |
1 | Kalous Lukáš | 13 |
1 | Mistrík Radek | 13 |
3 | Trněný Michal | 9 |
4 | Lazor Zdeněk | 6 |
5 | Havránek Erik | 5 |
5 | Rybnikář Zdeněk | 5 |
7 | Dvořák Patrik | 4 |
8 | Hřebičík Milan | 2 |
9 | Bořecký Jan | 1 |
9 | Břoušek Petr | 1 |
9 | Hájek Martin | 1 |
9 | Hanák Miroslav | 1 |
9 | Leitnek Martin | 1 |
9 | Machálek Michal | 1 |
9 | Rybnikář Dušan | 1 |
9 | Stejskal Roman | 1 |